| 序號 | 使用單位 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 其他行業(yè) | |||
| 1 | 黑龍江龍煤集團(tuán)七臺河礦務(wù)局 | 雙梁門式起重機(jī)MG20/5t-20m | 1 |
| 2 | 德陽砂馬東方電纜有限公司 | 雙梁門式起重機(jī)MG32/10t-13.8m | 1 |
| 3 | 福建省三合管業(yè)有限公司 | 電動雙梁起重機(jī)QE10+10t-19.5m | 1 |
| 4 | 漳州新三和管樁有限公司 | 電動雙梁起重機(jī)QE7.5+7.5t-19.5m | 3 |
| 5 | 漳州新三和管樁有限公司 | 電動雙梁起重機(jī)QE7.5+7.5t-17.5m | 2 |
| 6 | 廣東巨輪模具有限公司 | 電動雙梁起重機(jī)QD75/20t-20.5m變頻 | 1 |
| 7 | 廣東巨輪模具有限公司 | 電動雙梁起重機(jī)QD50/10t-20.5m變頻 | 1 |
| 8 | 廣東巨輪模具有限公司 | 電動雙梁起重機(jī)QD25/5t-24m變頻 | 2 |
| 9 | 貴陽科銳鉆具有限公司 | 電動葫蘆MD13t-18m | 2 |
| 10 | 廣東揭陽世興工貿(mào)有限公司 | 電動葫蘆MD15t-12m | 1 |
| 11 | 廣東省科郎變壓器有限公司 | 電動葫蘆MD13t-18m | 1 |
| 12 | 浙江鋼海實(shí)業(yè)有限公司 | 電動葫蘆MD15t-34m | 2 |
| 13 | 華能集團(tuán)依敏有限公司 | 電動雙梁抓斗起重機(jī)QZ20t-25.5m | 1 |
| 14 | 浙江麗水金瑞薄板有限公司 | 電動雙梁抓斗起重機(jī)QZ5t-28.5m | 1 |
| 15 | 天津市虹橋區(qū)北海實(shí)業(yè)有限公司 | 電動雙梁抓斗起重機(jī)QZ20t-25.5m | 1 |
| 16 | 武漢北湖農(nóng)場德誠公司 | 電動雙梁抓斗起重機(jī)QZ5t-28.5m | 2 |
| 17 | 武漢陽邏開發(fā)區(qū)景江公司 | 電動雙梁抓斗起重機(jī)QZ5t-25.5m | 1 |
| 18 | 廣東巨輪模具有限公司 | 電動雙梁抓斗起重機(jī)QZ10t-19.5m | 1 |
| 19 | 貴陽科銳鉆具有限公司 | 電動雙梁抓斗起重機(jī)QZ20t-25.5m | 1 |
| 20 | 浙江寧波遠(yuǎn)東照明廠 | 電動單梁懸掛起重機(jī)Lx5t-19.5m | 1 |
| 21 | 鞍山鋼鐵公司選礦廠 | 電動單梁懸掛起重機(jī)LX2t-9m | 1 |
| 22 | 甘肅蘭州蘭化廠 | 電動單梁懸掛起重機(jī)Lx5t-10.5m | 1 |
| 23 | 吉林省一汽集團(tuán)公司 | 電動單梁起重機(jī)LD5t-22.5m | 2 |
| 24 | 河北高碑店市鍋爐廠 | 電動單梁起重機(jī)LDA5t-16m | 1 |
| 25 | 貴州省貴陽鋁廠 | 電動單梁起重機(jī)LDA5t-19.5m | 1 |
| 26 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 電動單梁起重機(jī)LDA10t-20.5m | 1 |
| 27 | 浙江杭州新紀(jì)元公司 | 抓斗橋式起重機(jī)QZ10t-16.6m | 1 |
| 28 | 海拉爾 | 抓斗橋式起重機(jī)QZ20t-16.6m | 1 |
| 29 | 余姚市燎原燈具有限公司 | 抓斗橋式起重機(jī)QZ10t-16.6m | 1 |
| 30 | 余姚市燎原燈具有限公司 | 抓斗橋式起重機(jī)QZ5t-16.6m | 1 |
| 31 | 余姚市燎原燈具有限公司 | 抓斗橋式起重機(jī)QZ10t-19.5m | 1 |
| 32 | 河北青縣 | 抓斗橋式起重機(jī)QZ20t-25.6m | 2 |
| 33 | 浙江永康壓延長 | 抓斗橋式起重機(jī)QZ15t-16.6m | 1 |
| 34 | 廣東廣州 | 葫蘆雙梁起重機(jī)LH-5t-18.5m | 2 |
| 35 | 福建三和樁桿公司 | 電動雙梁起重機(jī)QD7.5+7.5t-16.5m | 3 |
| 36 | 浙江義烏 | 電動雙梁起重機(jī)QD32t-19.5m | 2 |
| 37 | 余姚市燎原燈具有限公司 | 電動雙梁起重機(jī)QD20t-28.5m | 1 |
| 38 | 浙江寧波 | 電動單梁懸掛起重機(jī)Lx3t-13.5m | 5 |
| 39 | 浙江永康壓缸長 | 葫蘆雙梁起重機(jī)LH16/3t-18.5m | 1 |
| 40 | 四川省綿陽市機(jī)加工廠 | 葫蘆雙梁起重機(jī)LH-5t-18.5m | 3 |
| 41 | 圣萊特電器有限公司 | 葫蘆雙梁起重機(jī)LH32/5t-18.5m | 1 |
| 42 | 現(xiàn)代科技有限公司 | 電動單梁起重機(jī)LD10t-22.5m | 1 |
| 43 | 四川成都四二零廠 | 電動單梁起重機(jī)LDA10t-16m | 2 |
| 44 | 四川成都鴻望石材廠 | 電動單梁起重機(jī)LDA5t-10.5m | 2 |
| 45 | 浙江鋼海實(shí)業(yè)公司 | 電動單梁起重機(jī)LD20/5t-22.5m | 6 |
| 46 | 工星電器有限公司 | 電動單梁起重機(jī)LDA5t-16m | 1 |
| 47 | 浙江鋼海實(shí)業(yè)公司 | 電動單梁起重機(jī)LDA10t-10.5m | 2 |
| 48 | 浙江鋼海實(shí)業(yè)公司 | 電動單梁起重機(jī)LDA5t-10.5m | 1 |
| 49 | 魯化集團(tuán)東阿化肥廠 | 電動單梁起重機(jī)LD20/5t-22.5m | 1 |
| 50 | 河南省濟(jì)源鋁業(yè)公司 | 電動單梁起重機(jī)LDA5t-16m | 1 |
| 51 | 廣東省中山市大沖鎮(zhèn) | 電動單梁起重機(jī)LDA3t-19.5m | 1 |
| 52 | 山東青島華青輪胎股份有限公司 | 電動單梁起重機(jī)LDA10t-10.5m | 1 |
| 53 | 浙江鋼海實(shí)業(yè)公司 | 電動葫蘆 MD15t-30m | 2 |
| 54 | 浙江永康壓缸廠 | 電動葫蘆MD13t-18m | 1 |
| 55 | 浙江永康壓缸廠 | 電動葫蘆MD15t-30m | 3 |
| 56 | 浙江永康壓缸廠 | 電動葫蘆MD15t-24m | 1 |
| 57 | 浙江永康壓缸廠 | 電動葫蘆MD13t-24m | 2 |

