| 序號 | 使用單位 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 造船行業(yè) | |||
| 1 | 中基船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MEC2×220+250/30t-146m | 2 |
| 2 | 遼寧渤海造船有限公司 | 造船門式起重機MEC2×150+200/30t-92m | 1 |
| 3 | 舟山海天船舶工程有限公司 | 造船門式起重機MEC2×150+250/30t-97m | 1 |
| 4 | 中國中基集團金海灣造船廠 | 造船門式起重機MEC2×150+180/30t-146m | 2 |
| 5 | 丹東船舶重工有限公司 | 造船門式起重機MEC2×75+100/20t-50m | 1 |
| 6 | 江蘇華泰船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MEC2×75+150/20t-50m | 1 |
| 7 | 江蘇華泰船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MEC2×60+120/20t-50m | 1 |
| 8 | 溫州中歐船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MEC2×75+80/20t-40m | 2 |
| 9 | 溫州中歐船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MEC50+50/20t-40m | 2 |
| 10 | 連云港恒成船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MEC2×50+100/20t-36m | 1 |
| 11 | 連云港恒成船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MEC2×40+50/10t-50m | 1 |
| 12 | 浙江金港船業(yè)股份有限公司 | 造船門式起重機MEC2×50+75/10t-26m | 1 |
| 13 | 福建省東海造船有限公司 | 造船門式起重機MEC2×32+60/10t-35m | 1 |
| 14 | 福建東海造船有限公司 | 造船門式起重機MEC2×32+60/10t-35m | 1 |
| 15 | 福建東海造船廠 | 造船門式起重機MEC2×32+60/10t-35m | 1 |
| 16 | 南京水天船廠 | 造船門式起重機MEC2×40+60/10t-54m | 1 |
| 17 | 浙江金港船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MEC2×50+50t-30m | 1 |
| 18 | 浙江振興船舶修造有限公司 | 造船門式起重機ME100/10+100/10t-32m | 2 |
| 19 | 浙江合興船廠 | 造船門式起重機ME100/10+100/10t-38-42m | 1 |
| 20 | 臺州楓葉船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME100/10+100/10t-36m | 1 |
| 21 | 舟山海天船舶工程有限公司 | 造船門式起重機ME65/5+35/5t-28m | 1 |
| 22 | 九江東海船業(yè)制造有限公司 | 造船門式起重機ME100+50/10t-32m | 1 |
| 23 | 寧波市北侖康達船舶修造廠 | 造船門式起重機ME50+50/10t-19m | 1 |
| 24 | 寧波市北侖康達船舶修造廠 | 造船門式起重機ME50+50/10t-24m | 1 |
| 25 | 福建東海造船有限公司 | 造船門式起重機ME40/10+40/10t-28m | 1 |
| 26 | 浙江騰龍船廠 | 造船門式起重機ME40+40/10t-24m | 1 |
| 27 | 浙江金港船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME50+50/10t-32m | 1 |
| 28 | 浙江安泰船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME50+30/10t-28m | 2 |
| 29 | 浙江安泰船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME50+40/10t-28m | 2 |
| 30 | 浙江安泰船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME20+20/5t-26m | 1 |
| 31 | 臺州楓葉船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME50+50/10t-32m | 2 |
| 32 | 浙江莊吉船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME40/10t+40/10t-25m | 5 |
| 33 | 浙江莊吉船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME50/10t+50/10t-23m | 3 |
| 34 | 浙江莊吉船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MEC2×75t+125/20t-67m | 3 |
| 35 | 浙江莊吉船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MEC2×75t+100/20t-40m | 5 |
| 36 | 浙江莊吉船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MG50/10t-48m | 5 |
| 37 | 浙江莊吉船業(yè)有限公司 | 造船橋式起重機QE75/10+75/10t-28.5m | 5 |
| 38 | 浙江莊吉船業(yè)有限公司 | 雙梁橋式起重機QE20/5+20/5t-28.5m | 10 |
| 39 | 泰興市滬鑫船舶制造有限公司 | 造船門式起重機MEC2×75t+150/30t-66m | 3 |
| 40 | 泰興市滬鑫船舶制造有限公司 | 造船門式起重機MG50/10t-58m | 4 |
| 41 | 中國長江航運集團 | 造船門式起重機MEC2×60t+80/20t-58m | 1 |
| 42 | 浙江遠洋造船有限公司 | 雙梁門式起重機ME100/20t+100/20t-34m | 2 |
| 43 | 舟山金海灣船業(yè)有限公司 | 雙梁橋式起重機QD5t-28.5m | 3 |
| 44 | 舟山金海灣船業(yè)有限公司 | 雙梁橋式起重機QD5t-31.5m | 3 |
| 45 | 舟山金海灣船業(yè)有限公司 | 雙梁橋式起重機QC20t-34.5m | 6 |
| 46 | 舟山金海灣船業(yè)有限公司 | 電磁橋式起重機QC20t-46.5m | 6 |
| 47 | 舟山金海灣船業(yè)有限公司 | 電磁橋式起重機QC20t-28.5m | 4 |
| 48 | 舟山金海灣船業(yè)有限公司 | 電磁橋式起重機MC20t-30m | 2 |
| 49 | 舟山金海灣船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MG10t-36m | 2 |
| 50 | 舟山金海灣船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機BMG10t-29.25m | 1 |
| 51 | 舟山金海灣船業(yè)有限公司 | 半門式起重機MEC2×150t+180/30t-146m | 2 |
| 52 | 臺州萬昌船舶修造有限公司 | 造船門式起重機MC30/10t+30/10t-28m | 3 |
| 53 | 臺州萬昌船舶修造有限公司 | 造船門式起重機ME60/10t+60/10t-33m | 3 |
| 54 | 臺州萬昌船舶修造有限公司 | 單梁門式起重機MHE16+16t-33m | 3 |
| 55 | 臺州明法船舶制造有限公司 | 造船門式起重機ME100/10t+100/10t-33m | 2 |
| 56 | 臺州明法船舶制造有限公司 | 雙梁門式起重機MG50/10t-36m | 4 |
| 57 | 連云港恒成船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MG50/10t-43m | 3 |
| 58 | 廣東銀星造船廠 | 造船門式起重機MG50/10t-39m | 3 |
| 59 | 南京勝華造船廠 | 造船門式起重機MG32/5t-26m | 1 |
| 60 | 南京勝華造船廠 | 造船門式起重機MG32/5t-26m | 1 |
| 61 | 浙江萬通船舶有限公司 | 造船門式起重機ME20+20/5t-22m | 1 |
| 62 | 國營浙江海東造船廠 | 造船門式起重機ME20+20/5t-22m | 1 |
| 63 | 福建上游造船廠 | 造船門式起重機MG32/5t-30m | 1 |
| 64 | 廣東銀星造船廠 | 造船門式起重機ME32+32/5t-32m | 2 |
| 65 | 廣東靈山造船廠 | 造船門式起重機ME16+16/5t-29m | 1 |
| 66 | 浙江舟山龍?zhí)┐霸齑瑥S | 造船門式起重機ME75+75/10t-45m | 1 |
| 67 | 江西九江東海造船廠 | 造船門式起重機ME32+32/10t-32m | 1 |
| 68 | 浙江振興船舶有限公司 | 造船門式起重機ME32+32/10t-28m | 1 |
| 69 | 浙江長虹造船廠 | 造船門式起重機ME80+50/10t-36m | 1 |
| 70 | 福建東海造船有限公司 | 造船門式起重機ME40/10+40/10t-28m | 2 |
| 71 | 臺州楓葉海運有限公司 | 造船門式起重機ME100+80/10t-35m | 1 |
| 72 | 平潭雄鷹造船有限公司 | 造船門式起重機ME40+40/10t-25.5m | 1 |
| 73 | 臺州楓葉船業(yè)有限公司 | 電動雙梁起重機QE60+60/10t-28.2m | 2 |
| 74 | 臺州楓葉船業(yè)有限公司 | 電動雙梁起重機QE16+16/5t-27.7m | 4 |
| 75 | 舟山海天船舶工程有限公司 | 電動雙梁起重機QE50+32t-25m | 1 |
| 76 | 浙江振興船廠 | 造船門式起重機ME60+40/10t-30m | 1 |
| 77 | 浙江振興船廠 | 造船門式起重機ME80+60/10t-32m | 2 |
| 78 | 浙江振興船廠 | 造船門式起重機ME80+80/10t-45m | 1 |
| 79 | 浙江合興船廠 | 造船門式起重機ME60+40/10t-28m | 1 |
| 80 | 浙江合興船廠 | 造船門式起重機ME80+50/10t-30m | 1 |
| 81 | 浙江合興船廠 | 造船門式起重機ME100/10+100/10t-38m | 1 |
| 82 | 浙江騰龍船廠 | 造船門式起重機ME100/10+100/10t-38m | 1 |
| 83 | 浙江舟山龍?zhí)┐瑥S | 造船門式起重機ME85+35/10t-28m | 1 |
| 84 | 浙江舟山龍?zhí)┐瑥S | 造船門式起重機QE60+32/10t-25m | 1 |
| 85 | 福建東海造船廠 | 造船門式起重機ME40/10+40/10t-31m | 1 |
| 86 | 臺州楓葉船廠 | 造船門式起重機ME100+80/10t-35m | 1 |
| 87 | 九江東海船廠 | 造船門式起重機ME100+50/10t-32m | 1 |
| 88 | 福建平潭雄鷹船廠 | 造船門式起重機ME40/10+40/10t-28m | 1 |
| 89 | 臺州楓葉船廠 | 電動雙梁起重機QE60/10+60/10t-30m | 2 |
| 90 | 臺州楓葉船廠 | 電動雙梁起重機QE20/5+20/5t-28.5m | 4 |
| 91 | 臺州楓葉船廠 | 電動雙梁起重機QE16/5+16/5t-28.5m | 4 |
| 92 | 浙江澳力船廠 | 造船門式起重機ME60/10+60/10t-32m | 2 |
| 93 | 新加坡勝華船廠 | 造船門式起重機MG40/10t-32m | 1 |
| 94 | 浙江圣龍海運有限公司 | 葫蘆門式起重機MH16t-31m | 2 |
| 95 | 浙江圣龍海運有限公司 | 葫蘆門式起重機MH16t-25m | 3 |
| 96 | 浙江圣龍海運有限公司 | 葫蘆門式起重機MH16t-29m | 1 |
| 97 | 浙江振興船舶修造有限公司 | 葫蘆門式起重機MH10+10t-28m | 1 |
| 98 | 浙江澳力船業(yè)有限公司 | 葫蘆門式起重機MH16+5t-28m | 4 |
| 99 | 溫嶺遠洋船舶修造有限公司 | 葫蘆門式起重機MH10+10t-24m | 1 |
| 100 | 環(huán)球造船有限公司 | 葫蘆門式起重機MH3t-10m | 3 |
| 101 | 遼寧丹東船舶重工有限公司 | 造船門式起重機MEC2×75+100/20—55m | 2 |
| 102 | 廣東汕頭市船運總公司船舶修造廠 | 造船門式起重機MEC2×40+80/20—46m | 1 |
| 103 | 臺州楓葉海運有限公司 | 葫蘆門式起重機MH20+20t-30m | 2 |
| 104 | 浙江振興船廠 | 葫蘆門式起重機MH10+10t-32m | 1 |
| 105 | 浙江振興船廠 | 葫蘆門式起重機MH16+16t-45m | 1 |
| 106 | 大連北方船舶機械有限公司 | 電動單梁起重機LD5t-16.5m | 3 |
| 107 | 福建省造船廠 | 抓斗橋式起重機QZ10t-19.5m | 2 |
| 108 | 臺州市萬昌船舶修造有限公司 | 葫蘆門式起重機MH16+16T-30M | 1 |
| 109 | 臺州市萬昌船舶修造有限公司 | 葫蘆門式起重機MH16+16T-28M | 1 |
| 110 | 廣州百礪船舶制造有限公司 | 葫蘆門式起重機MH16T-18M 花 | 1 |
| 111 | 浙江振興船舶修造有限公司 | 葫蘆門式起重機MH10T+10T-32M 箱 | 1 |
| 112 | 福建新遠造船有限公司 | 葫蘆門式起重機MH20T+5T-23M | 1 |
| 113 | 溫嶺遠洋船舶修造有限公司 | 葫蘆門式起重機MH20T-20M | 1 |
| 114 | 廣州市南沙區(qū)瀝裕華船廠 | 葫蘆門式起重機MH32T-16M | 1 |
| 115 | 江蘇華泰船業(yè)有限公司 | 葫蘆門式起重機MH16T+16T-30M | 1 |
| 116 | 舟山金海灣船業(yè)有限公司 | 葫蘆門式起重機MH20T-26M | 1 |
| 117 | 舟山金海灣船業(yè)有限公司 | 葫蘆門式起重機MH20+20-25M | 1 |
| 118 | 舟山市誠達船舶修造有限公司 | 造船門式起重機ME40+40/10T-30M | 2 |
| 119 | 舟山金海灣船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MC20/5T-30M | 2 |
| 120 | 南通連興港造船有限公司 | 造船門式起重機ME100/10+100/10T-39.8M | 1 |
| 121 | 臺州市萬昌船舶修造有限公司 | 造船門式起重機ME30/10+30/10T-28M | 2 |
| 122 | 寧波市康達船舶修造廠 | 造船門式起重機ME80+60/10M-42.5M | 1 |
| 123 | 南通連興港造船有限公司 | 造船門式起重機ME100/10+100/10T-40.8M | 1 |
| 124 | 臺州市萬昌船舶修造有限公司 | 造船門式起重機ME60/10+60/10T-28M | 1 |
| 125 | 臺州市萬昌船舶修造有限公司 | 造船門式起重機ME60/10+60/10T-30M | 1 |
| 126 | 舟山金海灣船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MG10T-26M | 2 |
| 127 | 浙江莊吉船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME50/10+50/10T-23M | 1 |
| 128 | 浙江莊吉船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME40/10+40/10T-25M | 3 |
| 129 | 南通亞通重工機械有限公司 | 造船門式起重機ME100/20+60/10T-32M | 1 |
| 130 | 廣州百礪船舶制造有限公司 | 造船門式起重機ME16+16T-24M | 1 |
| 131 | 溫嶺市遠洋船舶修造有限公司 | 造船門式起重機ME100/20+100/20T-33.75M | 1 |
| 132 | 溫嶺市遠洋船舶修造有限公司 | 造船門式起重機ME100/20+100/20T-34.3M | 1 |
| 133 | 湖北方船舶制造有限公司 | 造船門式起重機ME80/10+80/10T-30M | 1 |
| 134 | 江門市崔門船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MG32/10T-26M | 1 |
| 135 | 靖江中遠船舶制造有限公司 | 造船門式起重機MG100T-52M | 1 |
| 136 | 靖江中遠船舶制造有限公司 | 造船門式起重機MG50T-30M | 1 |
| 137 | 南通亞船重工機械有限公司 | 雙梁橋式起重機QD32/5T-25M | 2 |
| 138 | 南通亞船重工機械有限公司 | 雙梁橋式起重機QD32/5T-25M | 2 |
| 139 | 浙江澳力船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME100/10+100/10t-38m | 1 |
| 140 | 浙江澳力船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME60/10+60/10t-32m | 2 |
| 141 | 福建一帆重工 | 造船門式起重機ME100+50/10t-44m | 2 |
| 142 | 福建一帆重工 | 造船門式起重機ME50+50/10t-40m | 1 |
| 143 | 重慶東風(fēng)長航船舶工業(yè)公司 | 造船門式起重機MEC 2×60+80/20t-58m | 1 |
| 144 | 溫嶺市遠洋船舶修造有限公司 | 造船門式起重機ME100/20+100/20T-33.75M | 1 |
| 145 | 溫嶺市遠洋船舶修造有限公司 | 造船門式起重機ME100/20+100/20T-34.3M | 1 |
| 146 | 湖北方船舶制造有限公司 | 造船門式起重機ME80/10+80/10T-30M | 1 |
| 147 | 南通亞通重工機械有限公司 | 造船門式起重機ME100/20+60/10T-32M | 1 |
| 148 | 臺州市萬昌船舶修造有限公司 | 造船門式起重機ME60/10+60/10T-28M | 1 |
| 149 | 臺州市萬昌船舶修造有限公司 | 造船門式起重機ME60/10+60/10T-30M | 1 |
| 150 | 浙江莊吉船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME50/10+50/10T-23M | 1 |
| 151 | 浙江莊吉船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機ME40/10+40/10T-25M | 3 |
| 152 | 蕪湖市英豪船舶制造有限公司 | 造船門式起重機ME50+50/10T-28M | 2 |
| 153 | 南通連興港造船有限公司 | 造船門式起重機MEC100/10+100/10T-40.8M | 1 |
| 154 | 寧波市康達船舶修造廠 | 造船門式起重機MEC80+60/10M-42.5M | 1 |
| 155 | 南通連興港造船有限公司 | 造船門式起重機MEC100/10+100/10T-39.8M | 1 |
| 156 | 舟山市誠達船舶修造有限公司 | 造船門式起重ME40+40/10T-30M | 2 |
| 157 | 浙江騰龍船廠 | 電動雙梁起重機QD50/10t-22.85m | 4 |
| 158 | 江門市崔門船業(yè)有限公司 | 雙梁門式起重機MG32/10T-26M | 1 |
| 159 | 浙江莊吉船業(yè)有限公司 | 雙梁橋式起重機QE75/10+75/10T-28.5M | 1 |
| 160 | 江蘇華泰船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MEC2x75+150/20T-50M | 1 |
| 161 | 南通吉爾達船舶重工有限公司 | 造船門式起重機MEC2x50+75/20T-50M | 1 |
| 162 | 南通連興港造船有限公司 | 造船門式起重機MEC2x60+60/10T-36M | 1 |
| 163 | 汕尾萬聰船舶修造有限公司 | 造船門式起重機MEC2x40+40/10T-30M | 1 |
| 164 | 江蘇華泰船業(yè)有限公司 | 造船門式起重機MEC2x60+120/20t-33.5m | 1 |

