| 序號 | 使用單位 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 鋼鐵行業(yè) | |||
| 1 | 廣西萬鑫鋼鐵有限公司 | 鑄造起重機YZ100/32t-25m H=23m | 4 |
| 2 | 廣西萬鑫鋼鐵有限公司 | 鑄造起重機YZ200/63t-25m H=25m | 2 |
| 3 | 高要市順亨不銹鋼制品有限公司 | 電動雙梁起重機QD20t-22.5m | 2 |
| 4 | 佛山市中德不銹鋼有限公司 | 鑄造起重機YZ150/50t-22.5m | 2 |
| 5 | 佛山市誠德特鋼有限公司 | 電動雙梁起重機QD20/5t-28.5m | 1 |
| 6 | 無錫市碩陽不銹鋼有限公司 | 電動雙梁起重機QD32t-22.5m | 1 |
| 7 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 電動雙梁起重機QDY32/5t-28.5m | 1 |
| 8 | 高要市順亨不銹鋼制品有限公司 | 葫蘆雙梁起重機LH20t-22.5m | 3 |
| 9 | 江西新余鋼廠 | 電動雙梁起重機QD50/10t-22.5m | 3 |
| 10 | 江西新余鋼廠 | 電動單梁起重機LDA5t-13.5m | 2 |
| 11 | 山西太原物資鋼材公司 | 葫蘆門式起重機MH32/5t-22m | 1 |
| 12 | 慈溪利民彩鋼有限公司 | 鑄造起重機YZ160/32t-28.5m | 1 |
| 13 | 慈溪利民彩鋼有限公司 | 電動單梁懸掛起重機LX10t-13.5m | 1 |
| 14 | 永康正大鑄鋼廠 | 鑄造起重機YZ100/50t-22.5m | 1 |
| 15 | 永康正大鑄鋼廠 | 電動單梁懸掛起重機LX10t-15.5m | 1 |
| 16 | 浙江龍游萬山鋼材公司 | 鑄造起重機YZ160/50t-31.5m | 2 |
| 17 | 浙江龍游萬山鋼材公司 | 電動單梁懸掛起重機LX3t-17.7m | 1 |
| 18 | 浙江龍游萬山鋼材公司 | 鑄造起重機YZ100/63t-25m H=23m | 1 |
| 19 | 孝順兆發(fā)鋼材有限公司 | 鑄造起重機YZ200/50t-25m H=25m | 1 |
| 20 | 太原鋼鐵公司 | 雙梁橋式起重機QDY20t-28.5m | 2 |
| 21 | 貴州省第二軌鋼廠 | 電磁橋式起重機DC15+15t-38m | 2 |
| 22 | 太原鋼鐵公司 | 電懸單梁起重機LXA5t-8m | 1 |
| 23 | 廣東曲江鋼鐵廠 | 電動雙梁起重機QDY25/5t-14.4m | 2 |
| 24 | 河北武安鋼鐵廠 | 鑄造起重機YZ200/50t-30.5m | 2 |
| 25 | 河北武安鋼鐵廠 | 電動雙梁起重機QD16/3.2t-22.5m | 2 |
| 26 | 太原鋼鐵公司二鋼廠 | 電動防爆起重機QD10/3t-22.5m | 1 |
| 27 | 太原鋼鐵公司二鋼廠 | 鑄造起重機YZ100/30t-25m H=24m | 2 |
| 28 | 太原鋼鐵公司二鋼廠 | 電動雙梁起重機QDY10t-16.5m | 1 |
| 29 | 太原鋼鐵公司二鋼廠 | 電動雙梁起重機QD20/5t-28.5m | 1 |
| 30 | 太原鋼鐵公司一軋廠 | 電動單梁起重機LDA7.5+7.5t-16.5m | 2 |
| 31 | 太原鋼鐵公司一軋廠 | 電動單梁起重機LDA16t-16.5m | 2 |
| 32 | 太原鋼鐵公司一鋼廠 | 鑄造起重機YZ150/32t-24m H=25m | 2 |
| 33 | 太原鋼鐵公司三軋廠 | 電動單梁懸掛起重機LX3t-16.5m | 1 |
| 34 | 太原鋼鐵公司三軋廠 | 電動單梁懸掛起重機LX5t-16.5m | 1 |
| 35 | 太原鋼鐵公司五軋廠 | 鑄造起重機YZ160/50t-28.5m H=25m | 1 |
| 36 | 太原鋼鐵公司五軋廠 | 電動單梁懸掛起重機LX5t-19.5m | 2 |
| 37 | 太原鋼鐵公司六軋廠 | 電動單梁懸掛起重機LX5t-19.5m | 2 |
| 38 | 太原鋼鐵公司六軋廠 | 鑄造起重機YZ100/32t-25m H=25m | 1 |
| 39 | 太原鋼鐵公司六軋廠 | 電動單梁懸掛起重機LX15/5t-16.5m | 2 |
| 40 | 包頭鋼鐵公司 | 電動雙梁抓斗起重機QZ10t-16.5m | 1 |
| 41 | 包頭鋼鐵公司 | 電動雙梁抓斗起重機QZ5t-13.5m | 2 |
| 42 | 包頭鋼鐵公司 | 電動雙梁抓斗起重機QZ20t-28.5m | 2 |
| 43 | 馬鞍山鋼鐵公司 | 電動雙梁抓斗起重機QZ10t-29.5m | 2 |
| 44 | 馬鞍山鋼鐵廠 | 葫蘆門式門式起重機MH20/5t-16.5m | 2 |
| 45 | 馬鞍山鋼鐵廠 | 電動雙梁起重機QDY20/5t×22.5m | 2 |
| 46 | 馬鞍山鋼鐵廠 | 鑄造起重機YZ160/32t-25.5m | 3 |
| 47 | 山東莢蕪鋼廠 | 電動雙梁起重機QDY20/5t-25m | 1 |
| 48 | 上海寶山鋼鐵公司 | 鑄造起重機YZ200/50t-25m H=25m | 2 |
| 49 | 上海寶山鋼鐵公司 | 葫蘆門式門式起重機MH10t-16.5m | 1 |
| 50 | 首都鋼鐵公司 | 電動雙梁吊鉤起重機QD20t-22.5m | 1 |
| 51 | 山東青州鋼廠 | 電動雙梁吊鉤起重機QD20/5t-22.5m | 1 |
| 52 | 南京軋鋼廠 | 葫蘆門式門式起重機MH5t-16.5m | 2 |
| 53 | 包頭稀土鋼鐵公司 | 電動雙梁起重機QD32t-28.5m | 3 |
| 54 | 義烏三劍冷扎廠 | 鑄造起重機YZ200/50t-38.5m | 1 |
| 55 | 義烏三劍冷扎廠 | 電動單梁起重機LDA5t-13.5m | 1 |
| 56 | 福建東凌特鋼有限公司 | 鑄造起重機YZ100/50t-22.5m | 1 |
| 57 | 福建東凌特鋼有限公司 | 電動雙梁起重機QD32/10T-22.5M A5 | 1 |
| 58 | 福建東凌特鋼有限公司 | 電動雙梁起重機QD20/5T-22.5M A5 | 1 |
| 59 | 福建東凌特鋼有限公司 | 電動雙梁起重機QD15/5T-22.5M A5 | 1 |
| 60 | 福建東凌特鋼有限公司 | 電動雙梁起重機QD10/5T-22.5M | 1 |
| 61 | 福建東凌特鋼有限公司 | 鑄造起重機YZ125/20T-22.5M A7 | |
| 62 | 福建東凌特鋼有限公司 | 鑄造起重機YZ50/10T-26 A7 | |
| 63 | 福建東凌特鋼有限公司 | 鑄造起重機YZ10/20T-22.5M A7 | 2 |
| 64 | 福建東凌特鋼有限公司 | 鑄造起重機YZ5T-17.5M A7 | |
| 65 | 河北新興鑄管股份有限公司 | 電動雙梁起重機QDY75/20t-25.5m A7 | |
| 66 | 東方汽輪機有限公司 | 電動雙梁起重機YZ5t-19.5m A7 | 2 |
| 67 | 江西新余鋼鐵有限公司 | 冶金鑄造起重機YZ5T-17.5M A7 | |
| 68 | 青島三力鑄造機械有限公司 | 鑄造起重機YZ5T-17.5M A7 | |

