| 序號 | 使用單位 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 重工、機(jī)械(設(shè)備)行業(yè) | |||
| 1 | 中國一重集團(tuán)公司 | 變頻調(diào)速橋式起重機(jī)QD250/50t-34m | 2 |
| 2 | 中國一重集團(tuán)公司 | 雙梁橋式起重機(jī)QD200/50t-28m | 1 |
| 3 | 中國一重集團(tuán)公司 | 雙梁橋式起重機(jī)QD150/30t-28m | 3 |
| 4 | 中國一重集團(tuán)公司 | 雙梁橋式起重機(jī)QD75/20t-22.5m | 5 |
| 5 | 中國一重集團(tuán)公司 | 雙梁橋式起重機(jī)QD50/10t-28.5m | 8 |
| 6 | 中國第二重型機(jī)械集團(tuán) | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD32/5t-28.5m | 1 |
| 7 | 中國第二重型機(jī)械集團(tuán) | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD10t-28.5m | 1 |
| 8 | 齊齊哈爾二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 雙梁橋式起重機(jī)QD100/30t-28m | 2 |
| 9 | 齊齊哈爾二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 雙梁橋式起重機(jī)QD75/20t-22.5m | 3 |
| 10 | 齊齊哈爾二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 雙梁橋式起重機(jī)QD50/10t-22.5m | 3 |
| 11 | 齊齊哈爾二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 雙梁橋式起重機(jī)QD32/5t-22.5m | 10 |
| 12 | 齊齊哈爾華工機(jī)床有限公司 | 雙梁橋式起重機(jī)QD50/10t-22.5m | 2 |
| 13 | 齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司 | 雙梁橋式起重機(jī)QD50/10t-22.5m | 4 |
| 14 | 齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司 | 雙梁橋式起重機(jī)QD32/5t-22.5m | 3 |
| 15 | 佳木斯電機(jī)股份有限公司 | 雙梁橋式起重機(jī)QE50/10t+50/10t-28.5m | 2 |
| 16 | 佳木斯電機(jī)股份有限公司 | 雙梁橋式起重機(jī)QD75/20t-28.5m | 2 |
| 17 | 上海龍杰機(jī)械裝備有限公司 | 雙梁門式起重機(jī)MG50t-30m | 1 |
| 18 | 江蘇大通重工有限公司 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD20/5t-31.5m | 2 |
| 19 | 武漢鋼北湖制造有限公司 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD20/5t-22.5m | 1 |
| 20 | 武漢鋼北湖制造有限公司 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD35/5t-22.5m | 1 |
| 21 | 上海龍杰裝備有限公司 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD20/5t-19.5m | 4 |
| 22 | 齊齊哈爾第一機(jī)床廠 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD20/5t-19.5m | 1 |
| 23 | 上海龍杰裝備有限公司 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD20/5t-19.5m | 1 |
| 24 | 上海龍杰裝備有限公司 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD20/5t-19.5m | 1 |
| 25 | 上海龍杰裝備有限公司 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD20/5t-19.5m | 1 |
| 26 | 上海龍杰裝備有限公司 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD20/5t-19.5m | 1 |
| 27 | 武漢北湖農(nóng)場機(jī)制公司 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD20/5t-22.5m | 1 |
| 28 | 武漢武鋼北湖制造有限公司 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD20/5t-22.5m | 1 |
| 29 | 武漢武鋼北湖制造有限公司 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD35/5t-22.5m | 1 |
| 30 | 大連北方船舶機(jī)械有限公司 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD32/5t-16.5m | 1 |
| 31 | 齊齊哈爾天重機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 葫蘆門式起重機(jī)MH20t-16m | 1 |
| 32 | 常州市天廣機(jī)械有限公司 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA10t-16.52m | 1 |
| 33 | 常州吳天環(huán)保設(shè)備有限公司 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA5t-16.5m | 1 |
| 34 | 洛陽中帥機(jī)械制造有限公司 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA1t-16.04m | 1 |
| 35 | 丹東市興泰造紙機(jī)械有限公司 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA5t-11.26m | 1 |
| 36 | 天津市北安變壓器制造有限公司 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA10t-13.5m | 1 |
| 37 | 浙江湖州宏橋橡膠機(jī)械有限公司 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA5t-13.56m | 1 |
| 38 | 溫州市強(qiáng)盛石化機(jī)械有限公司 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA5t-15m | 1 |
| 39 | 溫州市強(qiáng)盛石化機(jī)械有限公司 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA5t-12m | 1 |
| 40 | 蘭州石油機(jī)械廠 | 葫蘆門式起重機(jī)MH25/10t-24m | 1 |
| 41 | 天津市開明環(huán)保設(shè)備廠 | 葫蘆門式起重機(jī)MH10t-11m | 1 |
| 42 | 大連北方船舶機(jī)械有限公司 | 葫蘆門式起重機(jī)MH10t-16.5m | 1 |
| 43 | 上海工兵建筑工程機(jī)械有限公司 | 葫蘆門式起重機(jī)MH3t-10.8m | 1 |
| 44 | 包頭市雙林機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 葫蘆門式起重機(jī)MH16t×16m | 1 |
| 45 | 常州市震蘇機(jī)械有限公司 | 電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)LH25/5t-16.3m | 1 |
| 46 | 德陽亭江機(jī)械廠 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LD16t-16.5m | 1 |
| 47 | 錦州市鐵路機(jī)械廠 | 葫蘆門式起重機(jī)MH10t-18m | 1 |
| 48 | 廣東省廣州機(jī)械廠 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD10t-28.5m | 1 |
| 49 | 山西太原人防防空設(shè)備廠 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA3t-11m | 1 |
| 50 | 教學(xué)儀器設(shè)備成套廠 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA7.5+7.5t-16.5m | 1 |
| 51 | 河北省文南縣華生機(jī)械廠 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA20t-28.5m | 1 |
| 52 | 水利機(jī)械廠 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA10t-28.5m | 1 |
| 53 | 洛陽市四方機(jī)械廠 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA10t-10.5m | 1 |
| 54 | 武義縣熱能機(jī)械工程有限公司 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA20t-28.5m | 1 |
| 55 | 金華市精工工具制造有限公司 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA5t-19.5m | 1 |
| 56 | 金華市華南機(jī)械制造有限公司 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA10t-10.5m | 1 |
| 57 | 蘭溪聯(lián)強(qiáng)機(jī)床制造有限公司 | 電動(dòng)雙梁抓斗起重機(jī)QZ5t-25.5m | 1 |
| 58 | 蘭溪聯(lián)強(qiáng)機(jī)床制造有限公司 | 電動(dòng)雙梁抓斗起重機(jī)QZ10t-28.5m | 1 |
| 59 | 龍游縣恒星壓力容器制造有限公司 | 電動(dòng)雙梁抓斗起重機(jī)QZ20t-19.5m | 1 |
| 60 | 東陽錄星機(jī)械有限公司 | 葫蘆雙梁起重機(jī)LH-5t-18.5m | 2 |
| 61 | 溫州戴氏印刷機(jī)械有限公司 | 葫蘆雙梁起重機(jī)LH32/5t-18.5m | 5 |
| 62 | 溫州戴氏印刷機(jī)械有限公司 | 葫蘆雙梁起重機(jī)LH10t-18.5m | 1 |
| 63 | 鹽成大豐豐東特種熱處理設(shè)備有限公司 | 葫蘆雙梁起重機(jī)LH16t-18.5m | 3 |
| 64 | 吉林省光華機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 橋式雙梁起重機(jī)QD20/5t-16.5m | 1 |
| 65 | 浙江寧灣五金設(shè)備廠 | 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)LX10t-11.7m | 2 |
| 66 | 山西汽車制造廠 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD15/3t-19.5m | 1 |
| 67 | 山西汽車制造廠 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD30/5t-28.5m | 1 |
| 68 | 太原第二鍋爐廠 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD30/5t-28.5m | 1 |
| 69 | 太原第二鍋爐廠 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LDA10t-13.5m | 1 |
| 70 | 北京北辰醫(yī)藥凈化設(shè)備公司 | 電動(dòng)雙梁抓斗起重機(jī)QZ5t-22.5m | 1 |
| 71 | 山東省機(jī)械設(shè)備成套局 | 電動(dòng)雙梁抓斗起重機(jī)QZ5t-31.5m | 3 |
| 72 | 山西機(jī)械廠 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LD5t-16m | 1 |
| 73 | 山西機(jī)械廠 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)LD2t-11m | 1 |
| 74 | 四川重慶農(nóng)機(jī)廠 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)QD50/10t-22.5m | 2 |
| 75 | 哈爾濱空調(diào)機(jī)廠 | 電動(dòng)雙梁吊鉤起重機(jī)QD32t-10m | 4 |
| 76 | 南京.壓縮機(jī)廠 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)L5t-13.5m | 1 |
| 77 | 山東推土機(jī)廠 | 電動(dòng)單梁縣掛起重機(jī)L20t-19.5m | 1 |
| 78 | 山東推土機(jī)廠 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī)L5t-13.5m | 1 |

